Wheel Mini Site Dumper 2 ton for Sale
1) Company Information
2) Product Parameters
| FY20 | |
| Rated load(kg) | 2000 |
| Bucket volume(m3) | 1 |
| Discharge height(mm) | 390 |
| Maximum gradient(%) | 21 |
| Buck width | 1580 |
| Traveling speed(forward 1gear) | 9 |
| Traveling speed(forward 3gear) | 22 |
| Traveling speed(reward gear) | 7.5 |
| Minimum turning radius(mm) | 4500 |
| Overall dimension(mm) | 4100*1600*2670 |
| Wheel base(mm) | 2090 |
| Thread(mm) | 1400 |
| Mini ground clearance(mm) | 200 |
| Net weight(kg) | 2100 |
| Engine model | 2105 |
| Rated power(kw) | 24 |
| Rated power(r/min) | 2200 |
| Electic starting | YES |
| Tipping model | Hydraulic |
3) Photos


4) Package

5) Contact